LIBM_DOUBLE(3F) — FORTRAN LIBRARY ROUTINES
NAME
libm_double - double-precision FORTRAN access to libm functions
SYNOPSIS
#include <SCx.0/f77_floatingpoint.h> {For the release SC 1.0, x=1; for SC 2.0, x=2, ...}
doubleprecision c, l, p, s, u,
integer n
| d_acos( x ) | double precision | function | ||
| d_acosd( x ) | double precision | function | ||
| d_acosh( x ) | double precision | function | ||
| d_acosp( x ) | double precision | function | ||
| d_acospi( x ) | double precision | function | ||
| d_atan( x ) | double precision | function | ||
| d_atand( x ) | double precision | function | ||
| d_atanh( x ) | double precision | function | ||
| d_atanp( x ) | double precision | function | ||
| d_atanpi( x ) | double precision | function | ||
| d_asin( x ) | double precision | function | ||
| d_asind( x ) | double precision | function | ||
| d_asinh( x ) | double precision | function | ||
| d_asinp( x ) | double precision | function | ||
| d_asinpi( x ) | double precision | function | ||
| d_atan2(( y, x ) | double precision | function | ||
| d_atan2d( y, x ) | double precision | function | ||
| d_atan2pi( y, x ) | double precision | function | ||
| d_cbrt( x ) | double precision | function | ||
| d_ceil( x ) | double precision | function | ||
| d_copysign( x, y ) | double precision | function | ||
| d_cos( x ) | double precision | function | ||
| d_cosd( x ) | double precision | function | ||
| d_cosh( x ) | double precision | function | ||
| d_cosp( x ) | double precision | function | ||
| d_cospi( x ) | double precision | function | ||
| d_erf( x ) | double precision | function | ||
| d_erfc( x ) | double precision | function | ||
| d_expm1( x ) | double precision | function | ||
| d_floor( x ) | double precision | function | ||
| d_hypot( x, y ) | double precision | function | ||
| d_infinity( ) | double precision | function | ||
| d_j0( x ) | double precision | function | ||
| d_j1( x ) | double precision | function | ||
| d_jn( x ) | double precision | function | ||
| id_finite( x ) | integer | function | ||
| id_fp_class( x ) | fp_class_type | function | ||
| id_ilogb( x ) | integer | function | ||
| id_irint( x ) | integer | function | ||
| id_isinf( x ) | integer | function | ||
| id_isnan( x ) | integer | function | ||
| id_isnormal( x ) | integer | function | ||
| id_issubnormal( x ) | integer | function | ||
| id_iszero( x ) | integer | function | ||
| id_signbit( x ) | integer | function | ||
| d_addran() | double precision | function | ||
| d_addrans( x, p, l, u ) | n/a | subroutine | ||
| d_lcran() | double precision | function | ||
| d_lcrans( x, p, l, u ) | n/a | subroutine | ||
| d_shufrans(x, p, l, u) | n/a | subroutine | ||
| d_lgamma( x ) | double precision | function | ||
| d_logb( x ) | double precision | function | ||
| d_log1p( x ) | double precision | function | ||
| d_log2( x ) | double precision | function | ||
| d_max_normal() | double precision | function | ||
| d_max_subnormal() | double precision | function | ||
| d_min_normal() | double precision | function | ||
| d_min_subnormal() | double precision | function | ||
| d_nextafter( x, y ) | double precision | function | ||
| d_quiet_nan( n ) | double precision | function | ||
| d_remainder( x, y ) | double precision | function | ||
| d_rint( x ) | double precision | function | ||
| d_scalb( x, y ) | double precision | function | ||
| d_scalbn( x, n ) | double precision | function | ||
| d_signaling_nan( n ) | double precision | function | ||
| d_significand( x ) | double precision | function | ||
| d_sin( x ) | double precision | function | ||
| d_sind( x ) | double precision | function | ||
| d_sinh( x ) | double precision | function | ||
| d_sinp( x ) | double precision | function | ||
| d_sinpi( x ) | double precision | function | ||
| d_sincos( x, s, c ) | n/a | subroutine | ||
| d_sincosd( x, s, c ) | n/a | subroutine | ||
| d_sincosp( x, s, c ) | n/a | subroutine | ||
| d_sincospi( x, s, c ) | n/a | subroutine | ||
| d_tan( x ) | double precision | function | ||
| d_tand( x ) | double precision | function | ||
| d_tanh( x ) | double precision | function | ||
| d_tanp( x ) | double precision | function | ||
| d_tanpi( x ) | double precision | function | ||
| d_y0( x ) | double precision | function | ||
| d_y1( x ) | double precision | function | ||
| d_yn( n,x ) | double precision | function |
DESCRIPTION
These functions provide access to double-precision libm functions that do not correspond to standard FORTRAN generic intrinsic functions.
FILES
libm.a
SEE ALSO
intro(3M) Numerical Computation Guide
Sun Release 4.1 — Last change: 13 November 1991